What are you looking for today? Try “single layer Anthropic offers” or “direct robotics deals”
| Deal ID | Type | Company | Structure | Net | Gross | Min Deal Size | Max Deal Size | Company LR (PPS) | Company LR Val ($Bn) | Man. Fee | Carry | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54630616 | Sell Order | 1X | Direct | $750.00 | $316,350 | $316,350 | $8,398.00 | $10.00 | May 19 | |||
| 54630677 | Sell Order | 1X | Direct | $3,500.00 | $1,000,000 | $2,327,925 | $8,398.00 | $10.00 | May 19 | |||
| 54630298 | Sell Order | 1X | Direct | $3,500.00 | $4,550,000 | $4,550,000 | $8,398.00 | $10.00 | May 12 | |||
| 53357262 | Sell Order | Acorns | Direct | $13.30 | $0.00 | $265,328 | $265,328 | $17.48 | $1.90 | May 4 | ||
| 52490313 | Buy Order | Airtable | Fund, Direct | $250,000 | $250,000 | $187.28 | $11.75 | May 4 | ||||
| 51297682 | Sell Order | Alchemy | Direct | $0.00 | $1,000,000 | $6,000,000 | $515.65 | $10.20 | May 16 | |||
| 53048526 | Sell Order | Alchemy | Direct | $150.00 | $156.00 | $1,000,000 | $9,360,000 | $515.65 | $10.20 | May 4 | ||
| 53266636 | Sell Order | Alchemy | Direct | $250,000 | $952,200 | $515.65 | $10.20 | May 4 | ||||
| 51087933 | Sell Order | Aleo | Direct | $27.50 | $0.00 | $1,000,000 | $10,000,000 | $85.10 | $1.45 | Apr 13 | ||
| 52540335 | Sell Order | AlphaSense | Direct | $70.00 | $5,000,000 | $17,000,000 | $4.00 | May 4 | ||||
| 54681434 | Buy Order | AMI Labs | Fund | $250,000 | $500,000 | $3.50 | May 4 | |||||
| 54690830 | Buy Order | AMI Labs | Fund | $125,000 | $125,000 | $3.50 | May 4 | |||||
| 54741231 | Buy Order | AMI Labs | Fund | $1,500,000 | $3.50 | 0 | 10 | May 4 | ||||
| 54685282 | Buy Order | AMI Labs | Fund | $50,000 | $250,000 | $3.50 | May 4 | |||||
| 54698603 | Buy Order | AMI Labs | Fund | $2,000,000 | $2,000,000 | $3.50 | May 4 | |||||
| 54694676 | Buy Order | AMI Labs | Fund | $5,000,000 | $15,000,000 | $3.50 | 0 | 10 | May 4 | |||
| 53349028 | Buy Order | Anduril | Direct | $1,000,000 | $1,000,000 | $68.95 | $61.00 | May 13 | ||||
| 51274492 | Sell Order | Anduril | Fund | $121.00 | $2,500,000 | $2,500,000 | $68.95 | $61.00 | 0 | 10 | May 12 | |
| 55066738 | Buy Order | Anduril | $112.00 | $1,000,000 | $1,000,000 | $68.95 | $61.00 | 0 | 0 | May 12 | ||
| 55065683 | Buy Order | Anduril | Fund | $112.00 | $1,000,000 | $1,000,000 | $68.95 | $61.00 | 0 | 0 | May 12 | |
| 54668579 | Buy Order | Anduril | Fund | $85.50 | $90.00 | $500,000 | $1,000,000 | $68.95 | $61.00 | May 9 | ||
| 54588796 | Buy Order | Anduril | Fund | $500,000 | $1,000,000 | $68.95 | $61.00 | May 4 | ||||
| 54415659 | Buy Order | Anduril | Fund | $1,000,000 | $3,000,000 | $68.95 | $61.00 | May 4 | ||||
| 53628675 | Sell Order | Anduril | Fund | $750,000 | $750,000 | $68.95 | $61.00 | 0 | 0 | May 4 | ||
| 53511908 | Buy Order | Anduril | Fund | $500,000 | $500,000 | $68.95 | $61.00 | 0 | 0 | May 4 | ||
| 52641519 | Buy Order | Anduril | Fund, Direct | $1,500,000 | $2,000,000 | $68.95 | $61.00 | May 4 | ||||
| 53026997 | Buy Order | Anduril | Fund | $1,000,000 | $3,000,000 | $68.95 | $61.00 | May 4 | ||||
| 54318338 | Buy Order | Anduril | Fund | $83.60 | $88.00 | $700,000 | $700,000 | $68.95 | $61.00 | May 4 | ||
| 53110565 | Buy Order | Anduril | Fund | $5,000,000 | $10,000,000 | $68.95 | $61.00 | May 4 | ||||
| 53580819 | Buy Order | Anduril | Fund | $2,000,000 | $2,000,000 | $68.95 | $61.00 | 2 | 20 | Apr 13 | ||
| 53399072 | Buy Order | Anduril | $5,000,000 | $10,000,000 | $68.95 | $61.00 | Apr 12 | |||||
| 54784829 | Buy Order | Anthropic | Fund | $1,000,000 | $3,000,000 | $259.14 | $380.00 | May 9 | ||||
| 54628663 | Buy Order | Anthropic | Fund | $1,000,000 | $2,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | May 9 | ||
| 54750661 | Buy Order | Anthropic | Fund | $5,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | May 9 | |||
| 54903667 | Buy Order | Anthropic | Fund | $0.00 | $1,000,000 | $10,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 15 | May 9 | |
| 54955504 | Buy Order | Anthropic | Fund | $3,000,000 | $5,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | May 9 | ||
| 54959215 | Buy Order | Anthropic | Fund | $579.00 | $607.95 | $1,050,000 | $1,050,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | May 9 |
| 54986070 | Buy Order | Anthropic | Fund | $5,000,000 | $10,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 15 | May 9 | ||
| 54460981 | Buy Order | Anthropic | Fund | $1,000,000 | $10,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | May 9 | ||
| 54834945 | Buy Order | Anthropic | Fund | $10,000,000 | $10,000,000 | $259.14 | $380.00 | May 9 | ||||
| 54436229 | Buy Order | Anthropic | Fund | $1,000,000 | $7,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | May 8 | ||
| 55034455 | Buy Order | Anthropic | Fund | $10,000,000 | $259.14 | $380.00 | May 8 | |||||
| 54551490 | Buy Order | Anthropic | Fund | $100,000 | $100,000 | $259.14 | $380.00 | May 4 | ||||
| 54855321 | Buy Order | Anthropic | Fund | $1,000,000 | $5,000,000 | $259.14 | $380.00 | May 4 | ||||
| 52819281 | Buy Order | Anthropic | Fund | $100,000 | $100,000 | $259.14 | $380.00 | May 4 | ||||
| 53018261 | Buy Order | Anthropic | Fund | $1,000,000 | $1,000,000 | $259.14 | $380.00 | May 4 | ||||
| 53197135 | Buy Order | Anthropic | Fund | $500,000 | $500,000 | $259.14 | $380.00 | May 4 | ||||
| 53611274 | Buy Order | Anthropic | $1,000,000 | $2,000,000 | $259.14 | $380.00 | May 4 | |||||
| 54702657 | Buy Order | Anthropic | Fund | $500,000 | $500,000 | $259.14 | $380.00 | May 4 | ||||
| 54318332 | Buy Order | Anthropic | Fund | $2,000,000 | $10,000,000 | $259.14 | $380.00 | May 4 | ||||
| 53448140 | Buy Order | Anthropic | Fund | $5,000,000 | $10,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | May 4 | ||
| 54686158 | Buy Order | Anthropic | Fund | $1,000,000 | $10,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | May 4 | ||
| 54702706 | Buy Order | Anthropic | Fund | $3,000,000 | $7,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | May 4 | ||
| 54823836 | Buy Order | Anthropic | Fund | $1,000,000 | $10,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | Apr 16 | ||
| 54681166 | Buy Order | Anthropic | Fund | $2,000,000 | $5,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | Apr 16 | ||
| 54681169 | Buy Order | Anthropic | Fund | $1,000,000 | $2,000,000 | $259.14 | $380.00 | 0 | 0 | Apr 16 | ||
| 54779021 | Buy Order | Anthropic | Fund | $10,000,000 | $1,000,000 | $259.14 | $380.00 | Apr 16 | ||||
| 54944296 | Buy Order | Anthropic | Fund | $200,000 | $200,000 | $259.14 | $380.00 | Apr 7 | ||||
| 53935737 | Buy Order | Anysphere (Cursor) | $500,000 | $1,000,000 | $630.13 | $29.30 | May 4 | |||||
| 53580916 | Sell Order | Apollo.io | Direct | $8.68 | $0.00 | $1,828,000 | $1,828,000 | $22.19 | $1.60 | Apr 26 | ||
| 54146943 | Sell Order | Apptronik | Direct | $37.00 | $5,000,000 | $20,000,000 | $36.97 | $5.00 | May 20 | |||
| 54900849 | Sell Order | Apptronik | Fund | $32.24 | $35.50 | $100,000 | $500,000 | $36.97 | $5.00 | 0 | 0 | Mar 29 |
| 52266668 | Sell Order | Aspiration | Direct | $500,000 | $750,000 | $23.30 | $3.13 | Apr 4 | ||||
| 53242350 | Sell Order | Attentive | Direct | $15.00 | $0.00 | $543,375 | $543,375 | $45.66 | $6.92 | May 4 | ||
| 55026705 | Sell Order | Automation Anywhere | Direct | $3.80 | $4.00 | $360,000 | $360,000 | $16.61 | $6.84 | May 4 | ||
| 53811902 | Buy Order | Axibo | $500,000 | $1,000,000 | May 4 | |||||||
| 50112314 | Sell Order | Benchling | Direct | $5,000,000 | $50,000,000 | $32.70 | $6.10 | May 4 | ||||
| 53242396 | Sell Order | Blockchain.com | Direct | $9.50 | $10.00 | $385,580 | $385,580 | $4.00 | May 4 | |||
| 54358206 | Sell Order | Blockchain.com | Direct | $9.50 | $10.00 | $500,000 | $500,000 | $4.00 | Apr 22 | |||
| 51951559 | Sell Order | Buk | Direct | $20.00 | $1,000,000 | $5,000,000 | Apr 4 | |||||
| 52703070 | Buy Order | Bytedance | Fund | $100,000 | $100,000 | $220.00 | May 14 | |||||
| 54399630 | Buy Order | Bytedance | Fund | $10,000,000 | $10,000,000 | $220.00 | 0 | 0 | May 4 | |||
| 52889013 | Buy Order | Canva | Direct | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,066.00 | $26.00 | May 14 | ||||
| 53954166 | Buy Order | Canva | Fund, Direct | $1,000,000 | $3,000,000 | $1,066.00 | $26.00 | May 4 | ||||
| 53308122 | Sell Order | Chainalysis | Direct | $9.00 | $100,000 | $100,000 | $40.02 | $8.60 | May 4 | |||
| 53242319 | Sell Order | Checkr | Direct | $10.00 | $0.00 | $500,000 | $2,000,000 | $19.00 | $5.75 | May 4 | ||
| 55083976 | Buy Order | ClickHouse | Direct | $199.50 | $210.00 | $1,000,000 | $5,000,000 | $159.59 | $15.00 | May 18 | ||
| 53382890 | Sell Order | ConsenSys | Direct | $35.00 | $0.00 | $1,000,000 | $2,000,000 | $140.06 | $7.07 | May 4 | ||
| 54949220 | Buy Order | Corgi | $200,000 | $500,000 | $13.72 | $0.63 | Apr 8 | |||||
| 55106006 | Sell Order | Cribl | Direct | $4.50 | $3.86 | $3.50 | May 24 | |||||
| 52300101 | Buy Order | Cribl | Fund, Direct | $3.80 | $4.00 | $2,000,000 | $5,000,000 | $3.86 | $3.50 | May 20 | ||
| 53368782 | Sell Order | DailyPay | Direct | $25.46 | $26.81 | $100,000 | $670,250 | $34.28 | $1.80 | May 4 | ||
| 54654136 | Sell Order | Databricks | Fund | $215.00 | $221.65 | $5,500,000 | $5,500,000 | $190.00 | $134.00 | 0 | 0 | May 22 |
| 55065725 | Buy Order | Databricks | Fund | $215.00 | $221.65 | $500,000 | $500,000 | $190.00 | $134.00 | 0 | 0 | May 12 |
| 54063216 | Sell Order | Dataminr | Direct | $9.00 | $350,000 | $350,000 | $44.00 | $4.14 | May 11 | |||
| 54202833 | Sell Order | Dataminr | Direct | $8.05 | $240,000 | $240,000 | $44.00 | $4.14 | May 11 | |||
| 54266463 | Buy Order | Dataminr | Direct | $8.55 | $9.00 | $540,000 | $540,000 | $44.00 | $4.14 | May 4 | ||
| 55029907 | Buy Order | DeepSeek | Fund, Direct | $1,000,000 | May 1 | |||||||
| 52902172 | Buy Order | Discord | Direct | $24.20 | $500,000 | $1,000,000 | $55.06 | $15.20 | May 12 | |||
| 53218107 | Buy Order | Discord | Direct | $22.50 | $350,000 | $350,000 | $55.06 | $15.20 | May 12 | |||
| 51306866 | Sell Order | Dremio | Direct | $4.75 | $900,000 | $900,000 | $8.52 | $2.00 | Apr 8 | |||
| 51785028 | Sell Order | Eat Just | Direct | $3.00 | $3.15 | $267,750 | $267,750 | $23.52 | $1.63 | May 4 | ||
| 54342780 | Sell Order | Eat Just | Direct | $2.00 | $500,000 | $1,000,000 | $23.52 | $1.63 | Apr 22 | |||
| 54367449 | Buy Order | Erebor | $2,000,000 | $5,000,000 | $4.34 | May 4 | ||||||
| 55065453 | Sell Order | Figure AI | Fund | $150.00 | $4,000,000 | $4,000,000 | $194.93 | $39.00 | 0 | 0 | May 12 | |
| 55050211 | Sell Order | Figure AI | Fund | $174.00 | $5,000,000 | $12,400,000 | $194.93 | $39.00 | 1 | 10 | May 10 | |
| 54420684 | Buy Order | Figure AI | $250,000 | $500,000 | $194.93 | $39.00 | May 4 | |||||
| 53197127 | Buy Order | Figure AI | Fund | $200,000 | $200,000 | $194.93 | $39.00 | May 4 | ||||
| 52583852 | Buy Order | Figure AI | Fund, Direct | $10,000,000 | $20,000,000 | $194.93 | $39.00 | Apr 4 | ||||
| 54903735 | Sell Order | Figure AI | Fund | $1,000,000 | $3,000,000 | $194.93 | $39.00 | Mar 26 | ||||
| 54572656 | Sell Order | Flex | Direct | $50,000 | $70,000 | $0.45 | Mar 29 | |||||
| 52844058 | Sell Order | Flexport | Direct | $300,000 | $300,000 | $14.00 | $8.00 | May 4 | ||||
| 53008049 | Sell Order | Flexport | Direct | $200,000 | $200,000 | $14.00 | $8.00 | May 4 | ||||
| 48975912 | Sell Order | Flexport | Direct | $8.00 | $0.00 | $450,000 | $450,000 | $14.00 | $8.00 | Apr 10 | ||
| 50899904 | Sell Order | Flexport | Direct | $6.65 | $0.00 | $500,000 | $4,900,000 | $14.00 | $8.00 | Apr 9 | ||
| 54900163 | Sell Order | Fundrise | Direct | $15.00 | $1,710,000 | $1,710,000 | $15.90 | $0.52 | Mar 27 | |||
| 52392404 | Sell Order | GDA | Fund | $213.75 | $225.00 | $500,000 | $1,350,000 | 0 | 0 | May 4 | ||
| 55074861 | Sell Order | Gecko Robotics | Direct | $42.75 | $45.00 | $618,750 | $618,750 | $49.27 | $1.25 | May 15 | ||
| 55075001 | Buy Order | Gecko Robotics | Direct | $42.00 | $42.00 | $20,000 | $25,000 | $49.27 | $1.25 | May 14 | ||
| 53935739 | Buy Order | Gecko Robotics | $500,000 | $1,000,000 | $49.27 | $1.25 | May 4 | |||||
| 54561380 | Sell Order | Gecko Robotics | Direct | $45.00 | $47.25 | $1,000,004 | $1,000,004 | $49.27 | $1.25 | May 4 | ||
| 55020601 | Sell Order | Gecko Robotics | Direct | $45.00 | $23,300 | $23,300 | $49.27 | $1.25 | May 3 | |||
| 54938085 | Buy Order | Glean | Direct | $40.00 | $100,000 | $100,000 | $49.02 | $7.20 | Apr 5 | |||
| 53954186 | Buy Order | Groq | Fund, Direct | $1,000,000 | $3,000,000 | $32.16 | $6.90 | May 4 | ||||
| 54779042 | Sell Order | Hark Labs | Fund | $250,000 | $10,000,000 | $37.86 | $6.42 | 2 | 20 | May 14 | ||
| 50847692 | Sell Order | Headspace | Fund | $1,000,000 | $10,000,000 | May 11 | ||||||
| 49312099 | Sell Order | Hologram | Direct | $5,000,000 | $10,000,000 | $9.41 | $0.58 | Apr 10 | ||||
| 52281482 | Sell Order | Illumio | Direct | $3.41 | $3.60 | $100,000 | $100,000 | $6.72 | $2.75 | May 20 | ||
| 53318755 | Sell Order | Impossible Foods | Direct | $1,000,000 | $5,000,000 | $24.16 | $7.00 | May 4 | ||||
| 52913247 | Sell Order | Impossible Foods | Direct | $450,000 | $450,000 | $24.16 | $7.00 | May 4 | ||||
| 55061016 | Sell Order | Indigo | Direct | $0.50 | $100,000 | $100,000 | $1.52 | $0.50 | May 13 | |||
| 55066999 | Sell Order | Indigo | Direct | $0.50 | $56,000 | $56,000 | $1.52 | $0.50 | May 13 | |||
| 55060741 | Buy Order | Indigo | Direct | $0.45 | $0.50 | $100,000 | $100,000 | $1.52 | $0.50 | May 11 | ||
| 50277635 | Buy Order | Indigo | Direct | $200,000 | $200,000 | $1.52 | $0.50 | May 11 | ||||
| 48055022 | Sell Order | Indigo | Direct | $100,000 | $100,000 | $1.52 | $0.50 | May 4 | ||||
| 54527522 | Buy Order | Intercom | $30.40 | $32.00 | $100,000 | $200,000 | $46.43 | $1.27 | May 4 | |||
| 55083019 | Sell Order | Isomorphic Labs | Direct | May 19 | ||||||||
| 50235226 | Sell Order | Justworks | Direct | $0.00 | $0.00 | $3,000,000 | $5,000,000 | $17.00 | $1.09 | May 13 | ||
| 54890036 | Sell Order | Kalshi | $500,000 | $1,500,000 | $604.86 | $22.00 | May 8 | |||||
| 54415656 | Buy Order | Kraken | $43.50 | $1,000,000 | $10,000,000 | $61.47 | $20.00 | May 6 | ||||
| 53526374 | Buy Order | Kraken | Direct | $500,000 | $1,000,000 | $61.47 | $20.00 | May 4 | ||||
| 53826664 | Buy Order | Lambda Labs | Direct | $38.00 | $500,000 | $1,500,000 | $32.27 | $5.90 | May 4 | |||
| 54367740 | Buy Order | Lambda Labs | Direct | $5,000,000 | $15,000,000 | $32.27 | $5.90 | May 4 | ||||
| 54420695 | Buy Order | LeoLabs | $100,000 | $100,000 | $3.43 | $0.37 | May 4 | |||||
| 52358451 | Sell Order | Loggi | Fund | $1,000,000 | $5,000,000 | Apr 4 | ||||||
| 53935743 | Buy Order | Lovable | $500,000 | $1,000,000 | $64.95 | $6.60 | May 4 | |||||
| 54399607 | Buy Order | Lovable | Direct | $61.75 | $65.00 | $1,100,000 | $1,100,000 | $64.95 | $6.60 | May 4 | ||
| 55034937 | Sell Order | Neura Robotics | Fund | $100,000 | $5,000,000 | $28,570.00 | $6.82 | 0 | 0 | May 12 | ||
| 54588799 | Buy Order | Neuralink | Fund | $500,000 | $1,000,000 | $50.50 | $9.60 | May 4 | ||||
| 52486452 | Buy Order | Neuralink | Fund, Direct | $3,000,000 | $5,000,000 | $50.50 | $9.60 | May 4 | ||||
| 53399002 | Buy Order | Neuralink | $500,000 | $1,000,000 | $50.50 | $9.60 | May 4 | |||||
| 55020950 | Sell Order | OpenAI | Fund | $787.00 | $9,477,841 | $9,477,841 | $687.69 | $852.00 | May 11 | |||
| 54318337 | Buy Order | OpenAI | Fund | $3,000,000 | $5,000,000 | $687.69 | $852.00 | May 4 | ||||
| 54898943 | Sell Order | OpenAI | Fund | $1,000,000 | $5,000,000 | $687.69 | $852.00 | 0 | 0 | Mar 25 | ||
| 54493471 | Buy Order | OpenEvidence | Fund | $2,500,000 | $487.38 | $12.19 | May 8 | |||||
| 54342782 | Sell Order | OYO | Direct | $0.15 | $250,000 | $2,210,526 | $0.50 | $3.74 | May 6 | |||
| 54663558 | Buy Order | OYO | Direct | $0.12 | $0.13 | $910,000 | $910,000 | $0.50 | $3.74 | May 4 | ||
| 53438093 | Sell Order | Paradromics | Fund | $5,000,000 | $1.17 | $0.30 | 1 | 10 | May 4 | |||
| 52950318 | Buy Order | Plaid | Forward, Fund | $1,000,000 | $10,000,000 | $6.10 | Apr 17 | |||||
| 53935747 | Buy Order | Polymarket | $500,000 | $1,000,000 | $144.08 | $14.21 | May 4 | |||||
| 55105148 | Sell Order | Project Prometheus | Fund | $500,000 | $5,000,000 | $38.00 | 1 | 10 | May 24 | |||
| 55089002 | Buy Order | Project Prometheus | Fund | $5,000,000 | $10,000,000 | $38.00 | 0 | 5 | May 21 | |||
| 55084089 | Sell Order | Project Prometheus | Fund | $10,000,000 | $20,000,000 | $38.00 | 0 | 5 | May 20 | |||
| 54998501 | Sell Order | Project Prometheus | Fund | $250,000 | $4,000,000 | $38.00 | 0 | 10 | May 14 | |||
| 54992358 | Buy Order | Project Prometheus | Fund | $1,000,000 | $1,000,000 | $38.00 | May 4 | |||||
| 55023120 | Buy Order | Project Prometheus | Fund | $250,000 | $38.00 | May 4 | ||||||
| 51661498 | Sell Order | Rappi | Direct | $1,000,000 | $1,000,000 | $64.42 | $5.36 | Apr 4 | ||||
| 52096970 | Sell Order | Rapyd | Direct | $28.00 | $0.00 | $500,000 | $870,530 | $4.50 | May 17 | |||
| 52392414 | Sell Order | Rapyd | Direct | $1,000,000 | $10,000,000 | $4.50 | May 4 | |||||
| 54742567 | Buy Order | Reflection.AI | Fund | $500,000 | $1,500,000 | $276.46 | $8.00 | 0 | 0 | May 4 | ||
| 52844045 | Sell Order | Relativity Space | Direct | $9.00 | $900,000 | $900,000 | $22.67 | $5.86 | May 16 | |||
| 53441006 | Sell Order | Remote | Direct | $66.50 | $0.00 | $500,000 | $1,000,000 | $95.83 | $2.84 | May 4 | ||
| 54255170 | Buy Order | Replit | $100.00 | $1,000,000 | $2,000,000 | $248.26 | $9.00 | May 13 | ||||
| 52843356 | Sell Order | SambaNova Systems | Direct | $150,000 | $150,000 | $30.99 | $2.24 | May 4 | ||||
| 55083692 | Sell Order | Saronic | Fund | $1,000,000 | $15,000,000 | $27.45 | $9.25 | 0 | 10 | May 17 | ||
| 55066529 | Sell Order | Saronic | Fund | $1,000,000 | $20,000,000 | $27.45 | $9.25 | 1.5 | 15 | May 12 | ||
| 54830876 | Sell Order | Saronic | Fund | $5,000,000 | $10,000,000 | $27.45 | $9.25 | 2 | 20 | May 1 | ||
| 54508418 | Sell Order | Scale AI | Direct | $700,000 | $700,000 | $19.64 | $29.00 | May 4 | ||||
| 52088833 | Sell Order | Scale AI | Forward | $10.00 | $0.00 | $500,000 | $1,000,000 | $19.64 | $29.00 | Apr 15 | ||
| 53572239 | Buy Order | Science | $1,000,000 | $1,000,000 | May 4 | |||||||
| 54789731 | Sell Order | Scout AI | Fund | $100,000 | $10,000,000 | 2 | 20 | Apr 7 | ||||
| 52471507 | Buy Order | Shein | Fund, Direct | $5,000,000 | $5,000,000 | $66.00 | May 4 | |||||
| 54977866 | Buy Order | Skild AI | $1,000,000 | $6,500,000 | $64.95 | $14.00 | Apr 16 | |||||
| 55063707 | Buy Order | SpaceX | Fund | $590.00 | $5,000,000 | $5,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 20 | |||
| 55084154 | Buy Order | SpaceX | $5,000,000 | $10,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 18 | |||||
| 55083979 | Buy Order | SpaceX | Fund | $589.40 | $2,000,000 | $2,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 18 | |||
| 55083687 | Buy Order | SpaceX | Fund | $500,000 | $5,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 17 | ||||
| 54420322 | Buy Order | SpaceX | Fund | $1,000,000 | $2,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 6 | ||||
| 54430895 | Buy Order | SpaceX | Fund | $250,000 | $250,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 4 | ||||
| 53014204 | Buy Order | SpaceX | Fund | $500,000 | $1,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 4 | ||||
| 54561395 | Buy Order | SpaceX | Fund | $500,000 | $500,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 4 | ||||
| 54400278 | Buy Order | SpaceX | Fund | $1,000,000 | $1,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | 1 | 10 | May 4 | ||
| 53067110 | Buy Order | SpaceX | Fund | $200,000 | $200,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 4 | ||||
| 54399600 | Buy Order | SpaceX | Fund | $1,200,000 | $1,200,000 | $526.25 | $1,250.00 | 1 | 20 | May 4 | ||
| 54668575 | Buy Order | SpaceX | Fund | $250,000 | $1,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 4 | ||||
| 54202803 | Buy Order | SpaceX | Fund | $1,000,000 | $3,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | May 4 | ||||
| 54399613 | Buy Order | SpaceX | Fund | $1,000,000 | $526.25 | $1,250.00 | Mar 31 | |||||
| 53262833 | Sell Order | SpotOn | Direct | $6.50 | $0.00 | $546,000 | $546,000 | $3.60 | May 4 | |||
| 51991355 | Sell Order | Starburst | Direct | $1.00 | $0.00 | $1,000,000 | $1,000,000 | $5.75 | $3.35 | May 20 | ||
| 55065250 | Buy Order | Starcloud | Fund | $250,000 | $1.10 | May 12 | ||||||
| 55045365 | Buy Order | Starcloud | $150,000 | $200,000 | $1.10 | May 6 | ||||||
| 53266638 | Sell Order | Stord | Direct | $19.95 | $21.00 | $2,440,179 | $2,440,179 | $35.55 | $1.50 | May 4 | ||
| 53448107 | Buy Order | Stripe | Direct | $30.40 | $32.00 | $250,000 | $250,000 | $62.47 | $159.00 | May 4 | ||
| 55006477 | Sell Order | Tenstorrent | Fund | $250,000 | $5,000,000 | $79.13 | $2.60 | 0 | 10 | May 22 | ||
| 55034439 | Sell Order | Tenstorrent | Fund | $100,000 | $10,000,000 | $79.13 | $2.60 | 0 | 10 | May 5 | ||
| 55006641 | Buy Order | Tenstorrent | Fund | $100,000 | $100,000 | $79.13 | $2.60 | 0 | 10 | May 4 | ||
| 53473722 | Buy Order | Thinking Machines | Fund, Direct | $1,000,000 | $5,000,000 | $283.41 | $12.00 | 0 | 0 | May 4 | ||
| 53935746 | Buy Order | Together AI | $500,000 | $1,000,000 | $71.55 | $3.30 | May 4 | |||||
| 54913451 | Sell Order | Universal DX | Direct | $12,000.00 | $600,000 | $1,080,000 | $12,000.00 | $800,000,000.00 | Apr 7 | |||
| 55050209 | Sell Order | Upgrade | Fund | $10,000,000 | $4.70 | $7.30 | 0 | 0 | May 7 | |||
| 53496240 | Sell Order | X (Twitter) | Fund | $10,000,000 | $32.00 | Apr 29 | ||||||
| 53008054 | Buy Order | Zapier | Direct | $400,000 | $400,000 | $5.00 | May 4 | |||||
| 49568285 | Sell Order | Zipline | Direct | $67.00 | $0.00 | $500,000 | $500,000 | $56.26 | $7.60 | May 14 | ||
| 51791487 | Sell Order | Zipline | Direct | $60.00 | $350,000 | $350,000 | $56.26 | $7.60 | May 12 | |||
| 52693186 | Sell Order | Zipline | Direct | $3,000,000 | $10,000,000 | $56.26 | $7.60 | May 5 | ||||
| 54353979 | Buy Order | Zipline | Direct | $2,000,000 | $5,000,000 | $56.26 | $7.60 | May 4 | ||||
| 54512691 | Buy Order | Zipline | $250,000 | $250,000 | $56.26 | $7.60 | May 4 |
DISCLOSURE: Chad Gracia ("Gracia") is a principal of The Gracia Group, LLC ("Gracia Group") and a registered agent of Rainmaker Securities, LLC ("RMS"). Gracia Group is a consulting firm and outside business activity of Gracia. Gracia Group is not affiliated with RMS. Rainmaker Securities, LLC ("RMS") is a FINRA registered broker-dealer and SIPC member. Find this broker-dealer and its agents on BrokerCheck. Our relationship summary can be found on the RMS website.
RMS is engaged by its clients to make referrals to buyers or sellers of private securities ("Securities"). If such client closes a Securities transaction with a buyer or seller so referred, RMS is entitled to a success fee from the client. Such success fee may be in the form of cash or in warrants to purchase securities of the client or client's affiliate. RMS or RMS representatives may hold equity in its issuer clients or in the issuers of securities purchased or sold by the parties to a transaction.
This communication is confidential and is addressed only to its intended recipient. This communication does not represent an offer or solicitation to buy or sell Securities. Such an offer must be made via definitive legal documentation by the seller of securities.
Investments in the Securities are speculative and involve a high degree of risk. An investor in the Securities should have little to no need for liquidity in the foreseeable future and have sufficient finances to withstand the loss of the entire investment.
RMS does not recommend the purchase or sale of Securities. Potential buyers or sellers of the Securities should seek professional counsel prior to entering into any transaction.
Chad Gracia is a registered agent of Rainmaker Securities, LLC (“RMS”) and a principal of Gracia Group. RMS is a FINRA registered broker-dealer and SIPC member. Find RMS and its agents on BrokerCheck. The RMS relationship summary can be found on the RMS website. RMS is not an affiliate of Gracia Group. All securities transactions conducted by Chad Gracia will be conducted via RMS.